<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEWINN- BEREICH</title>
	<atom:link href="http://www.gewinnbereich.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gewinnbereich.de</link>
	<description>------------------------------------------ Börsenstrategien ------------------------------------------</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 07:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DAX über 6.000 Zähler</title>
		<link>http://www.gewinnbereich.de/?p=2427</link>
		<comments>http://www.gewinnbereich.de/?p=2427#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Wiechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewinnbereich.de/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Gute US-Vorgaben als Ergebnis einer bislang durchwachsenen Berichtssaison stabilisieren den DAX oberhalb von 6.000 Zählern. Auch die Rohstoffpreise halten sich auf hohem Niveau. Wir sehen trotzdem kein erhebliches Aufwärtspotential, weil positive Überraschungen im Rahmen der Berichtssaison Mangelware sind. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;">Gute US-Vorgaben als Ergebnis einer bislang durchwachsenen Berichtssaison stabilisieren den DAX oberhalb von 6.000 Zählern. </span></strong><span style="color: #000000;">Auch die Rohstoffpreise halten sich auf hohem Niveau. Wir sehen trotzdem kein erhebliches Aufwärtspotential, weil positive Überraschungen im Rahmen der Berichtssaison Mangelware sind.<br /> </br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewinnbereich.de/?feed=rss2&amp;p=2427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verluste werden ignoriert</title>
		<link>http://www.gewinnbereich.de/?p=2422</link>
		<comments>http://www.gewinnbereich.de/?p=2422#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ho-Ling Soh</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewinnbereich.de/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[Milliardenverluste der Chinese mutual funds im 2. Quartal 2010 werden heute in Shanghai am Markt ignoriert. Der Shanghai Composit geht oberhalb von 2.530 Zählern seitwärts. 
Der HSCE gewinnt mehr als ein Prozent und klettert über 11.600 Zähler, angetrieben von guten Vorgaben aus New York.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;">Milliardenverluste der Chinese mutual funds im 2. Quartal 2010 werden heute in Shanghai am Markt ignoriert. </span></strong><span style="color: #000000;">Der Shanghai Composit geht oberhalb von 2.530 Zählern seitwärts.<br /> </br><br />
Der HSCE gewinnt mehr als ein Prozent und klettert über 11.600 Zähler, angetrieben von guten Vorgaben aus New York.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewinnbereich.de/?feed=rss2&amp;p=2422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berichtssaison treibt an</title>
		<link>http://www.gewinnbereich.de/?p=2417</link>
		<comments>http://www.gewinnbereich.de/?p=2417#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Wiechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewinnbereich.de/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[In Europa und den USA haussieren die Aktienkurse. Die Rohstoffpreise folgen den Dividenenpapieren mit gedrosseltem Tempo ins Plus. Alcoa und Intel treiben die Märkte mit guten Ergebnissen an. 
Wir gehen von einer Aufwärtsbewegung aus, die auf tönernen Füßen steht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;">In Europa und den USA haussieren die Aktienkurse. </span></strong><span style="color: #000000;">Die Rohstoffpreise folgen den Dividenenpapieren mit gedrosseltem Tempo ins Plus. Alcoa und Intel treiben die Märkte mit guten Ergebnissen an.<br /> </br><br />
Wir gehen von einer Aufwärtsbewegung aus, die auf tönernen Füßen steht.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewinnbereich.de/?feed=rss2&amp;p=2417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10,6 Prozent Wachstum in Q2</title>
		<link>http://www.gewinnbereich.de/?p=2412</link>
		<comments>http://www.gewinnbereich.de/?p=2412#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewinnbereich.de/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[Die chinesische Wirtschaft ist im 2. Quartal 2010 um 10,6 Proznt gewachen. Der Wert ist ein Ergebnis der Drosselungsmaßnahmen der Regierung, die eine Überhitzung des Wirtschaftswachstums verhindern sollen. 
Der HSCE steigt auf 11.656 Punkte und der Shanghai Composit auf 2.470 Zähler. Wir sehen das weitere Aufwärtspotential nach wie vor als begrenzt an.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;">Die chinesische Wirtschaft ist im 2. Quartal 2010 um 10,6 Proznt gewachen. </span></strong><span style="color: #000000;">Der Wert ist ein Ergebnis der Drosselungsmaßnahmen der Regierung, die eine Überhitzung des Wirtschaftswachstums verhindern sollen.<br /> </br><br />
Der HSCE steigt auf 11.656 Punkte und der Shanghai Composit auf 2.470 Zähler. Wir sehen das weitere Aufwärtspotential nach wie vor als begrenzt an.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewinnbereich.de/?feed=rss2&amp;p=2412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nervosität vor der Berichtssaison</title>
		<link>http://www.gewinnbereich.de/?p=2408</link>
		<comments>http://www.gewinnbereich.de/?p=2408#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Wiechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewinnbereich.de/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend eröffnet Alcoa um 22:15 Uhr MESZ die Berichtssaison. Der DAX und die Rohstoffpreise stagnieren, nachdem die US-Aktienmärkte am Freitag-Abend viel Optimismus bezüglich der Quartalszahlen der Unternehmen vorweggenommen haben. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;">Heute Abend eröffnet Alcoa um 22:15 Uhr MESZ die Berichtssaison. </span></strong><span style="color: #000000;">Der DAX und die Rohstoffpreise stagnieren, nachdem die US-Aktienmärkte am Freitag-Abend viel Optimismus bezüglich der Quartalszahlen der Unternehmen vorweggenommen haben.<br /> </br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewinnbereich.de/?feed=rss2&amp;p=2408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widersprüchliche Signale</title>
		<link>http://www.gewinnbereich.de/?p=2404</link>
		<comments>http://www.gewinnbereich.de/?p=2404#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ho-Ling Soh</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewinnbereich.de/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[Der chinesische Handelsbilanz-Überschuß erreicht im Juni ein Rekordhoch. Die Hauspreise wachsen im gleichen Zeitraum langsamer und die Banken haben auf Monatssicht weniger Kredite vergeben. Die Investoren in Shanghai entschieden sich für heute, diese Situation positiv zu bewerten. Der Shanghai Composit gewinnt 0,8 Prozent und klettert auf 2.490 Punkte. 
Der HSCE verbucht nur ein minimales Plus.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;">Der chinesische Handelsbilanz-Überschuß erreicht im Juni ein Rekordhoch. </span></strong><span style="color: #000000;">Die Hauspreise wachsen im gleichen Zeitraum langsamer und die Banken haben auf Monatssicht weniger Kredite vergeben. Die Investoren in Shanghai entschieden sich für heute, diese Situation positiv zu bewerten. Der Shanghai Composit gewinnt 0,8 Prozent und klettert auf 2.490 Punkte.<br /> </br><br />
Der HSCE verbucht nur ein minimales Plus.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewinnbereich.de/?feed=rss2&amp;p=2404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiter aufwärts</title>
		<link>http://www.gewinnbereich.de/?p=2399</link>
		<comments>http://www.gewinnbereich.de/?p=2399#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Wiechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewinnbereich.de/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[In Europa und den USA wurden gestern durchwachsene Makro-Daten veröffentlicht. Noch reagieren die meisten Marktteilnehmer darauf mit Einkäufen. Aktienkurse und Rohstoffpreise legen in Europa und den USA den vierten Tag in Folge zu. 
Um 16:00 Uhr MESZ werden in Übersee Zahlen zu den Lagerbeständen und den Umsätzen des Großhandels im Mai veröffentlicht, die sich marktbewegend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;">In Europa und den USA wurden gestern durchwachsene Makro-Daten veröffentlicht. </span></strong><span style="color: #000000;">Noch reagieren die meisten Marktteilnehmer darauf mit Einkäufen. Aktienkurse und Rohstoffpreise legen in Europa und den USA den vierten Tag in Folge zu.<br /> </br><br />
Um 16:00 Uhr MESZ werden in Übersee Zahlen zu den Lagerbeständen und den Umsätzen des Großhandels im Mai veröffentlicht, die sich marktbewegend auswirken könnten.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewinnbereich.de/?feed=rss2&amp;p=2399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinne in China</title>
		<link>http://www.gewinnbereich.de/?p=2395</link>
		<comments>http://www.gewinnbereich.de/?p=2395#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ho-Ling Soh</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewinnbereich.de/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[In Shanghai und in Hongkong gewinnen die Aktienkurse mehr als zwei Prozent. Pläne der Regierung in Peking, gegen verdächtige Kapitalströme aus dem Ausland vorzugehen, werden heute am Markt ignoriert. Ein vom Nationalen Büro für Statistik (NBS) gemeldetes Anziehen des Geschäftsklimaindex um drei Prozent im zweiten Quartal 2010 stützt den Markt. 
Vor allem aber schiebt in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;">In Shanghai und in Hongkong gewinnen die Aktienkurse mehr als zwei Prozent. </span></strong><span style="color: #000000;">Pläne der Regierung in Peking, gegen verdächtige Kapitalströme aus dem Ausland vorzugehen, werden heute am Markt ignoriert. Ein vom Nationalen Büro für Statistik (NBS) gemeldetes Anziehen des Geschäftsklimaindex um drei Prozent im zweiten Quartal 2010 stützt den Markt.<br /> </br><br />
Vor allem aber schiebt in Hongkong die Kurserholung in New York und in Tokio an. Diese aber steht nach unserer Einschätzung auf tönernen Füßen.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewinnbereich.de/?feed=rss2&amp;p=2395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufwärts ohne Zahlen</title>
		<link>http://www.gewinnbereich.de/?p=2390</link>
		<comments>http://www.gewinnbereich.de/?p=2390#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Wiechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewinnbereich.de/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[In den USA schießen die Aktienkurse ohne relevante Wirtschaftsmeldungen in die Höhe. Auslöser der Erholungsrallye war ein guter Ausblick des Finanzkonzerns State Street. Die europäischen Makro-Meldungen sind durchwachsen: Die deutschen Exporte sind im Mai stark angestiegen. Der IWF senkt die Wachstumsprognose für die Euro-Zone in 2011. 
Der DAX erobert 6.000 Zähler zurück, die Rohstoffpreise steigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;">In den USA schießen die Aktienkurse ohne relevante Wirtschaftsmeldungen in die Höhe. </span></strong><span style="color: #000000;">Auslöser der Erholungsrallye war ein guter Ausblick des Finanzkonzerns State Street. Die europäischen Makro-Meldungen sind durchwachsen: Die deutschen Exporte sind im Mai stark angestiegen. Der IWF senkt die Wachstumsprognose für die Euro-Zone in 2011.<br /> </br><br />
Der DAX erobert 6.000 Zähler zurück, die Rohstoffpreise steigen moderat.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewinnbereich.de/?feed=rss2&amp;p=2390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinne in Hongkong</title>
		<link>http://www.gewinnbereich.de/?p=2385</link>
		<comments>http://www.gewinnbereich.de/?p=2385#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ho-Ling Soh</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewinnbereich.de/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[In Shanghai geben die Aktienkurse heute unwesentlich nach. Der HSCE gewinnt aufgrund einer Kursexplosion in Japan und den USA knapp ein Prozent. 
Der Internationale Währungsfond (IWF) prognostiziert für China in 2010 ein Wirtschaftswachstum von 10,5 Prozent. Die Zahlen sind besser als andere Prognosen und stützen den Markt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;">In Shanghai geben die Aktienkurse heute unwesentlich nach. </span></strong><span style="color: #000000;">Der HSCE gewinnt aufgrund einer Kursexplosion in Japan und den USA knapp ein Prozent.<br /> </br><br />
Der Internationale Währungsfond (IWF) prognostiziert für China in 2010 ein Wirtschaftswachstum von 10,5 Prozent. Die Zahlen sind besser als andere Prognosen und stützen den Markt.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewinnbereich.de/?feed=rss2&amp;p=2385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwache Makro-Daten</title>
		<link>http://www.gewinnbereich.de/?p=2381</link>
		<comments>http://www.gewinnbereich.de/?p=2381#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Wiechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewinnbereich.de/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Die gestern Nachmittag MESZ in den USA veröffentlichten Makrodaten sind schlecht ausgefallen. Insbesondere bleibt offenbar die Erholung am US-Immobilienmarkt aus. Der DAX kämpft weiterhin um 5.900 Zähler, die Rohstoffpreise stagnieren. Die Kurse scheinen derzeit bei allen Anlageklassen eher aus technischen als aus sachlichen Grünen nicht weiter abzusacken. 
Außer Zahlen zu den Auftragseingängen der deutschen Industrie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;">Die gestern Nachmittag MESZ in den USA veröffentlichten Makrodaten sind schlecht ausgefallen. </span></strong><span style="color: #000000;">Insbesondere bleibt offenbar die Erholung am US-Immobilienmarkt aus. Der DAX kämpft weiterhin um 5.900 Zähler, die Rohstoffpreise stagnieren. Die Kurse scheinen derzeit bei allen Anlageklassen eher aus technischen als aus sachlichen Grünen nicht weiter abzusacken.<br /> </br><br />
Außer Zahlen zu den Auftragseingängen der deutschen Industrie um 12:00 Uhr stehen heute keine marktbewegenden Veröffentlichungen auf der Tagesordnung.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewinnbereich.de/?feed=rss2&amp;p=2381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditvergabe rückläufig</title>
		<link>http://www.gewinnbereich.de/?p=2377</link>
		<comments>http://www.gewinnbereich.de/?p=2377#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ho-Ling Soh</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewinnbereich.de/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Chinesische Banken haben im Juni auf Monatssicht weniger Kredite vergeben. Das Volumen sank von 639,4 auf 560 Milliarden Yuan. Chinesische Staatsfirmen beklagen protektionistische Maßnahmen in den USA, die ihre Investitionen beeinträchtigen. Trotz solcher bedenklicher Veröffentlichungen gewinnt der Shanghai Composit 0,4 Prozent. 
Der HSCE verliert mehr als ein Prozent und kämpft um 11.300 Zähler. Die Stimmung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;">Chinesische Banken haben im Juni auf Monatssicht weniger Kredite vergeben. </span></strong><span style="color: #000000;">Das Volumen sank von 639,4 auf 560 Milliarden Yuan. Chinesische Staatsfirmen beklagen protektionistische Maßnahmen in den USA, die ihre Investitionen beeinträchtigen. Trotz solcher bedenklicher Veröffentlichungen gewinnt der Shanghai Composit 0,4 Prozent.<br /> </br><br />
Der HSCE verliert mehr als ein Prozent und kämpft um 11.300 Zähler. Die Stimmung in Hongkong ist pessimistisch.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewinnbereich.de/?feed=rss2&amp;p=2377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
